2 Desember, Kasus Korona DKI Jakarta Tertinggi- Jateng kedua

oleh -
oleh
Protokol Kesehatan (Prokes) meminimalisir kasus korona.

Jakarta,Posrakyat.com– Satuan Tugas (Satgas) COVID-19, membeberkan data terbaru Rabu (2/12/2020), tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 549.508 kasus. Data ini diperbarui setiap pukul 12.00 WIB.

Pemerintah mencatat penambahan kasus positif virus Corona (COVID-19) sebanyak 5.533 pada hari ini. Provinsi DKI Jakarta menyumbang kasus baru Corona sebanyak 1.166 kasus.

Hari ini kasus Corona di DKI Jakarta dilaporkan ada penambahan 1.166 kasus, sehingga total ada 139.085.

Disusul Jawa Tengah dengan 944 kasus hari ini, total menjadi 57.570. Lalu diikuti Jawa Barat sebanyak 764 kasus hari ini, sehingga total menjadi 54.159 kasus.

Begini sebaran 5.533 kasus baru Corona di RI 2 Desember:

2. Bali: 202 (kumulatif 14190)
3. Banten: 121 (kumulatif 13336)
4. Bangka Belitung: 14 (kumulatif 1050)
5. Bengkulu: 12 (kumulatif 1854)
6. DI Yogyakarta: 122 (kumulatif 6195)
7. DKI Jakarta: 1166 (kumulatif 139085)
8. Jambi: 81 (kumulatif 2074)
9. Jawa Barat: 764 (kumulatif 54159)
10. Jawa Tengah: 944 (kumulatif 57570)
11. Jawa Timur: 460 (kumulatif 62773)
12. Kalimantan Barat: 23 (kumulatif 2461)
13. Kalimantan Timur: 304 (kumulatif 20052)
14. Kalimantan Tengah: 82 (kumulatif 6204)
15. Kalimantan Selatan: 33 (kumulatif 13314)
16. Kalimantan Utara: 69 (kumulatif 1592)
17. Kepulauan Riau: 32 (kumulatif 5522)
18. Nusa Tenggara Barat: 22 (kumulatif 4719)
19. Sumatera Selatan: 51 (kumulatif 9581)
20. Sumatera Barat: 175 (kumulatif 2027)

21. Sumatera Utara: 88 (kumulatif 15759)
22. Sulawesi Utara: 104 (kumulatif 7066)
23. Sulawesi Tenggara: 68 (kumulatif 6662)
24. Sulawesi Selatan: 117 (kumulatif 20921)
25. Sulawesi Tengah: 31 (kumulatif 1903)
26. Lampung: 54 (kumulatif 3993)
27. Riau: 227 (kumulatif 20465)
28. Maluku Utara: 50 (kumulatif 2426)
29. Maluku: 0 (kumulatif 4620)
30. Papua Barat: 36 (kumulatif 4.783)
31. Papua: 19 (kumulatif 5371)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 1473)
33. Nusa Tenggara Timur: 29 (kumulatif 1271)
34. Gorontalo: 29 (kumulatif 3139)

Kasus Corona di DKI Jakarta dan Jawa Tengah mengalami peningkatan drastis. Satgas COVID-19 meminta kepala daerah melakukan evaluasi.